1990 Porsche 911 Turbo 3.3 Coup




In Detail
price $ | $70 975 USD |
engine | Turbocharged Flat 6 |
valvetrain | SOHC |
displacement | 3299 cc / 201.3 in³ |
bore | 97.0 mm / 3.82 in |
stroke | 74.4 mm / 2.93 in |
compression | 7.0:1 |
power | 223.7 kw / 300.0 bhp @ 5500 rpm |
specific output | 90.94 bhp per litre |
bhp/weight | 205.76 bhp per tonne |
torque | 429.8 nm / 317.0 ft lbs @ 4000 rpm |
redline | 6800 |
body / frame | Unit Steel |
driven wheels | Rear Engine / RWD |
front tires | 205/55ZR-16 |
rear tires | 245/45ZR-16 |
front brakes | Vented Discs w/ Vacuum Assist |
front wheels | F 40.6 x 17.8 cm / 16.0 x 7.0 in |
rear wheels | R 40.6 x 22.9 cm / 16.0 x 9.0 in |
steering | Rack & Pinion |
curb weight | 1458 kg / 3214 lbs |
wheelbase | 2273 mm / 89.5 in |
front track | 1433 mm / 56.4 in |
rear track | 1501 mm / 59.1 in |
length | 4290 mm / 168.9 in |
width | 1775 mm / 69.9 in |
height | 1565 mm / 61.6 in |
transmission | 5-Speed Manual |
gear ratios | 3.15:1, 1.79:1, 1.27:1, 0.97:1, 0.76:1 |
final drive | 3.44:1 |
top speed | ~255.9 kph / 159.0 mph |
0 – 60 mph | ~5.1 seconds |
0 – 100 mph | ~12.7 seconds |
0 – 1/4 mile | ~13.6 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hY9mp6iqo5i1pnmYamhmrKWnr7B5kmZqZpufqr2mew%3D%3D
Chauncey Koziol
Update: 2024-07-14